BEND 90 DN10 HSF2 1.4404 – FIT TO EN10357-A TUBE
Technical Details
| Range | Bends |
| Product Model | Fit to DIN Bends 90 |
| Size | DN10 |
| Material | 1.4404 (316L) |
| Finish | HSF2 (ID=0.8/OD=1.6) |
| Connection type | Weld ends |
| Standard | Fit to EN10357-A |
| Design | Standard |
| OD/ID x t | 13.00/10.00 x 1.50 |
| Dimension L | 38.00 |
| Dimension R, mm | 26.00 |
| Weight – Net (Kg) | 0.03 kg |

