B292S-2-316L-PL – BPE WELD 92 20RA/POL OD SF1
Technical Details
| Range | Bends |
| Product model | Tri-Clover BPE Bends 92 |
| Size | 2" |
| Material | 316L |
| Finish | SF1(PL) (ID=20/OD=32µin) |
| Connection type | Weld ends |
| Standard | UltraPure |
| Design | B292S |
| OD/ID x t | 50.80/47.50 x 1.65 |
| OD/ID x t, inch | 2.000/1.870 x 0.065 |
| Dimension A, Inch | 4.618 |
| Dimension A | 117.30 |
| Dimension B, Inch | 4.783 |
| Dimension B | 121.50 |
| Weight – Net (Kg) | 0.98 kg |

