BEND 90 DN65 HSF2 1.4404 – FIT TO EN10357-A TUBE
Technical Details
| Connection type | Weld ends |
| Design | Standard |
| Dimension L | 110.00 |
| Dimension R, mm | 80.00 |
| Finish | HSF2 (ID=0.8/OD=1.6) |
| Material | 1.4404 (316L) |
| OD/ID x t | 70.00/66.00 x 2.00 |
| Product Model | Fit to DIN Bends 90 |
| Range | Bends |
| Size | DN65 |
| Standard | Fit to EN10357-A |
| Weight – Net (Kg) | 0.59 kg |

