B2KMW-2 1/2-316L-PM – BPE TCXW 45 15RAEP/POL OD SF4
Technical Details
| Connection type | Tri-Clamp and Weld |
| Design | B2KMW |
| Dimension A | 85.70 |
| Dimension A, Inch | 3.38 |
| Dimension B | 52.40 |
| Dimension B, Inch | 2.10 |
| Finish | SF4(PM) (ID=15EP/OD=32µin) |
| Material | 316L |
| OD/ID x t | 63.50/60.20 x 1.65 |
| OD/ID x t, inch | 2.500/2.370 x 0.065 |
| Product model | Tri-Clover BPE Bends 45 |
| Range | Bends |
| Size | 2.5" |
| Standard | ASME BPE |
| Weight – Net (Kg) | 0.86 kg |

