B2UMPBOA-1 1/2X1/2-316L-PL – BPE USE POINT 20RA SF1
Technical Details
| Connection type | Weld and Tri-Clamp and Weld |
| Design | B2UMPBOA |
| Dimension A | 114.30 |
| Dimension A, Inch | 4.50 |
| Dimension B | 114.30 |
| Dimension B, Inch | 4.50 |
| Finish | SF1(PL) (ID=20/OD=32µin) |
| Material | 316L |
| OD/ID x t | 38.10/34.80 x 1.65 |
| OD/ID x t, inch | 1.500/1.370 x 0.065 |
| Product model | Tri-Clover BPE Use-Point |
| Range | Bends |
| Second size | 0.5" |
| Size | 1.5" |
| Standard | UltraPure |
| Weight – Net (Kg) | 1.01 kg |

