B2CMW-1 1/2-316L-PL – BPE TCXW 90 20RA/POL OD SF1
Technical Details
| Range | Bends |
| Product model | Tri-Clover BPE Bends 90 |
| Size | 1.5" |
| Material | 316L |
| Finish | SF1(PL) (ID=20/OD=32µin) |
| Connection type | Tri-Clamp and Weld |
| Standard | ASME BPE |
| Design | B2CMW |
| OD/ID x t | 38.10/34.80 x 1.65 |
| OD/ID x t, inch | 1.500/1.370 x 0.065 |
| Dimension A, Inch | 3.75 |
| Dimension A | 95.30 |
| Dimension B, Inch | 2.75 |
| Dimension B | 69.90 |
| Weight – Net (Kg) | 0.24 kg |

