B2CMW-2-316L-PM – BPE TCXW 90 15RAEP/POL OD SF4
Technical Details
| Connection type | Tri-Clamp and Weld |
| Design | B2CMW |
| Dimension A | 120.70 |
| Dimension A, Inch | 4.75 |
| Dimension B | 88.90 |
| Dimension B, Inch | 3.50 |
| Finish | SF4(PM) (ID=15EP/OD=32µin) |
| Material | 316L |
| OD/ID x t | 50.80/47.50 x 1.65 |
| OD/ID x t, inch | 2.000/1.870 x 0.065 |
| Product model | Tri-Clover BPE Bends 90 |
| Range | Bends |
| Size | 2" |
| Standard | ASME BPE |
| Weight – Net (Kg) | 0.59 kg |

