B2CMW-3-316L-PM – BPE TCXW 90 15RAEP/POL OD SF4
Technical Details
| Range | Bends |
| Product model | Tri-Clover BPE Bends 90 |
| Size | 3" |
| Material | 316L |
| Finish | SF4(PM) (ID=15EP/OD=32µin) |
| Connection type | Tri-Clamp and Weld |
| Standard | ASME BPE |
| Design | B2CMW |
| OD/ID x t | 76.20/72.90 x 1.65 |
| OD/ID x t, inch | 3.000/2.870 x 0.065 |
| Dimension A, Inch | 6.25 |
| Dimension A | 158.80 |
| Dimension B, Inch | 5.00 |
| Dimension B | 127.00 |
| Weight – Net (Kg) | 1.83 kg |

