B2CMW-3/4-316L-PL – BPE TCXW 90 20RA/POL OD SF1
Technical Details
| Connection type | Tri-Clamp and Weld |
| Design | B2CMW |
| Dimension A | 76.20 |
| Dimension A, Inch | 3.00 |
| Dimension B | 41.30 |
| Dimension B, Inch | 1.63 |
| Finish | SF1(PL) (ID=20/OD=32µin) |
| Material | 316L |
| OD/ID x t | 19.05/15.75 x 1.65 |
| OD/ID x t, inch | 0.750/0.620 x 0.065 |
| Product model | Tri-Clover BPE Bends 90 |
| Range | Bends |
| Size | 0.75" |
| Standard | ASME BPE |
| Weight – Net (Kg) | 0.19 kg |

