B2KMW-1/2-316L-PL – BPE TCXW 45 20RA/POL OD SF1
Technical Details
| Range | Bends |
| Product model | Tri-Clover BPE Bends 45 |
| Size | 0.5" |
| Material | 316L |
| Finish | SF1(PL) (ID=20/OD=32µin) |
| Connection type | Tri-Clamp and Weld |
| Standard | ASME BPE |
| Design | B2KMW |
| OD/ID x t | 12.70/9.40 x 1.65 |
| OD/ID x t, inch | 0.500/0.370 x 0.065 |
| Dimension A, Inch | 2.25 |
| Dimension A | 57.20 |
| Dimension B, Inch | 1.00 |
| Dimension B | 25.40 |
| Weight – Net (Kg) | 0.12 kg |

