B2KMW-4-316L-PL – BPE TCXW 45 20RA/POL OD SF1
Technical Details
| Connection type | Tri-Clamp and Weld |
| Design | B2KMW |
| Dimension A | 114.30 |
| Dimension A, Inch | 4.50 |
| Dimension B | 79.40 |
| Dimension B, Inch | 3.10 |
| Finish | SF1(PL) (ID=20/OD=32µin) |
| Material | 316L |
| OD/ID x t | 101.60/97.38 x 2.11 |
| OD/ID x t, inch | 4.000/3.834 x 0.083 |
| Product model | Tri-Clover BPE Bends 45 |
| Range | Bends |
| Size | 4" |
| Standard | ASME BPE |
| Weight – Net (Kg) | 2.33 kg |

