B2S-4-316L-PL – BPE WELD 90 20RA/POL OD SF1
Technical Details
| Range | Bends |
| Product model | Tri-Clover BPE Bends 90 |
| Size | 4" |
| Material | 316L |
| Finish | SF1(PL) (ID=20/OD=32µin) |
| Connection type | Weld ends |
| Standard | ASME BPE |
| Design | B2S |
| OD/ID x t | 101.60/97.38 x 2.11 |
| OD/ID x t, inch | 4.000/3.834 x 0.083 |
| Dimension A, Inch | 8.00 |
| Dimension A | 203.20 |
| Weight – Net (Kg) | 1.883 kg |

