B2UMPBOA-2 X 1/2-316L-PL – BPE USE POINT 20RA SF1
Technical Details
| Connection type | Weld and Tri-Clamp and Weld |
| Design | B2UMPBOA |
| Dimension A | 127.00 |
| Dimension A, Inch | 5.00 |
| Dimension B | 152.40 |
| Dimension B, Inch | 6.00 |
| Finish | SF1(PL) (ID=20/OD=32µin) |
| Material | 316L |
| OD/ID x t | 50.80/47.50 x 1.65 |
| OD/ID x t, inch | 2.000/1.870 x 0.065 |
| Product model | Tri-Clover BPE Use-Point |
| Range | Bends |
| Second size | 0.5" |
| Size | 2" |
| Standard | UltraPure |
| Weight – Net (Kg) | 0.98 kg |

