B2UMPBOA-2 X 1-316L-PL – BPE USE POINT 20RA SF1
Technical Details
| Range | Bends |
| Product model | Tri-Clover BPE Use-Point |
| Size | 2" |
| Material | 316L |
| Second size | 1" |
| Finish | SF1(PL) (ID=20/OD=32µin) |
| Connection type | Weld and Tri-Clamp and Weld |
| Standard | UltraPure |
| Design | B2UMPBOA |
| OD/ID x t | 50.80/47.50 x 1.65 |
| OD/ID x t, inch | 2.000/1.870 x 0.065 |
| Dimension A, Inch | 5.00 |
| Dimension A | 127.00 |
| Dimension B, Inch | 6.00 |
| Dimension B | 152.40 |
| Weight – Net (Kg) | 1.73 kg |

