B7RWWMS-1 X 3/4-316L-PM – BPE S/O RED T WXTC 15RAEP SF4
Technical Details
| Connection type | Weld and Weld and Short Reduced Tri-Clamp |
| Design | B7RWWMS |
| Dimension A | 54.00 |
| Dimension A, Inch | 2.13 |
| Dimension B | 28.60 |
| Dimension B, Inch | 1.13 |
| Finish | SF4(PM) (ID=15EP/OD=32µin) |
| Material | 316L |
| OD/ID x t | 25.40/22.10 x 1.65 |
| OD/ID x t, inch | 1.000/0.870 x 0.065 |
| Product model | Tri-Clover BPE Reducing Tees Short |
| Range | Tees |
| Second size | 0.75" |
| Size | 1" |
| Standard | ASME BPE |
| Weight – Net (Kg) | 0.12 kg |

