B7RWWMS-2 1/2X1 1/2-316L-PL – BPE S/O RED T WXTC 20RA SF1
Technical Details
| Connection type | Weld and Weld and Short Reduced Tri-Clamp |
| Design | B7RWWMS |
| Dimension A | 79.40 |
| Dimension A, Inch | 3.13 |
| Dimension B | 47.60 |
| Dimension B, Inch | 1.88 |
| Finish | SF1(PL) (ID=20/OD=32µin) |
| Material | 316L |
| OD/ID x t | 63.50/60.20 x 1.65 |
| OD/ID x t, inch | 2.500/2.370 x 0.065 |
| Product model | Tri-Clover BPE Reducing Tees Short |
| Range | Tees |
| Second size | 1.5" |
| Size | 2.5" |
| Standard | ASME BPE |
| Weight – Net (Kg) | 0.5 kg |

