B7WWMS-2-316L-PM – BPE S/O WXTC T 15RA/POL,SF4
Technical Details
| Connection type | Weld and Weld and Short Tri-Clamp |
| Design | B7WWMS |
| Dimension A | 73.00 |
| Dimension A, Inch | 2.88 |
| Dimension B | 41.30 |
| Dimension B, Inch | 1.63 |
| Finish | SF4(PM) (ID=15EP/OD=32µin) |
| Material | 316L |
| OD/ID x t | 50.80/47.50 x 1.65 |
| OD/ID x t, inch | 2.000/1.870 x 0.065 |
| Product model | Tri-Clover BPE Tees Short |
| Range | Tees |
| Size | 2" |
| Standard | ASME BPE |
| Weight – Net (Kg) | 0.39 kg |

