B7WWMS-6-316L-PL – BPE S/O WXTC T 20RA/POL,SF1
Technical Details
| Connection type | Weld and Weld and Short Tri-Clamp |
| Design | B7WWMS |
| Dimension A | 142.90 |
| Dimension A, Inch | 5.63 |
| Dimension B | 95.30 |
| Dimension B, Inch | 3.75 |
| Finish | SF1(PL) (ID=20/OD=32µin) |
| Material | 316L |
| OD/ID x t | 152.40/146.86 x 2.77 |
| OD/ID x t, inch | 6.000/5.782 x 0.109 |
| Product model | Tri-Clover BPE Tees Short |
| Range | Tees |
| Size | 6" |
| Standard | ASME BPE |
| Weight – Net (Kg) | 1.81 kg |

