B9WWWW-1-316L-PL – BPE WELD CROSS 20RA/POL, SF1
Technical Details
| Connection type | Weld ends |
| Design | B9WWWW |
| Dimension A | 54.00 |
| Dimension A, Inch | 2.13 |
| Finish | SF1(PL) (ID=20/OD=32µin) |
| Material | 316L |
| OD/ID x t | 25.40/22.10 x 1.65 |
| OD/ID x t, inch | 1.000/0.870 x 0.065 |
| Product model | Tri-Clover BPE Crosses |
| Range | Tees |
| Size | 1" |
| Standard | ASME BPE |
| Weight – Net (Kg) | 0.2 kg |

