BEND 90 BL DN10 HSF3 1.4404 – DIN 11852
Technical Details
| Connection type | Weld ends |
| Design | BL |
| Dimension L | 51.00 |
| Dimension L2, mm | 25.00 |
| Dimension R, mm | 26.00 |
| Finish | HSF3 (ID=0.8/OD=0.8) |
| Material | 1.4404 (316L) |
| OD/ID x t | 13.00/10.00 x 1.50 |
| OD1/ID1 x t1 | 13.00/10.00 x 1.50 |
| Product Model | DIN EN 10357-A Bends 90 EN 10374-A |
| Range | Bends |
| Size | DN10 |
| Standard | DIN 11852 EN 10374-A |
| Weight – Net (Kg) | 0.1 kg |

