BEND 90 DN100 HSF2 1.4307 – FIT TO EN10357-A TUBE
Technical Details
| Range | Bends |
| Product Model | Fit to DIN Bends 90 |
| Size | DN100 |
| Material | 1.4307 (304L) |
| Finish | HSF2 (ID=0.8/OD=1.6) |
| Connection type | Weld ends |
| Standard | Fit to EN10357-A |
| Design | Standard |
| OD/ID x t | 104.00/100.00 x 2.00 |
| Dimension L | 140.00 |
| Dimension R, mm | 100.00 |
| Weight – Net (Kg) | 1.107 kg |

