BLIND BBF DN15 H3 1.4404 – DIN 11864-2/11853-2
Technical Details
| Design | BBF collar |
| Dimension A | 59.00 |
| Dimension B | 42.00 |
| Dimension C | 28.40 |
| Dimension D | 10.00 |
| Dimension E | 4.00 x 9.00 |
| Finish | H3 (ID=0.8/OD=1.0) |
| Material | 1.4404 (316L) |
| Product Model | DIN EN 10357-A Blind for Flange Unions DIN 11853/11864 |
| Range | End caps |
| Size | DN15 |
| Standard | DIN 11864-2/11853-2 |
| Weight – Net (Kg) | 0.06 kg |

