BLIND BGS DN100 H3 1.4404 – DIN 11864-1/11853-1
Technical Details
| Design | BGS male |
| Dimension A | 119.00 |
| Dimension B | 20.00 |
| Dimension C | 130.00 x 1/4 |
| Dimension D | 10.00 |
| Dimension E | 30.00 |
| Dimension F | 104.00 |
| Finish | H3 (ID=0.8/OD=1.0) |
| Material | 1.4404 (316L) |
| Product Model | DIN EN 10357-A Threaded Unions DIN 11853-1 |
| Range | End caps |
| Size | DN100 |
| Standard | DIN 11864-1/11853-1 |
| Weight – Net (Kg) | 1.35 kg |

