M200 – 1/2″ No connections – SC/SC EPDMPlain
Technical Details
| Dimension a inch | 2.97 |
| Dimension a mm | 75.5 |
| Dimension b inch | 5.19 |
| Dimension b mm | 132 |
| Dimension c inch | 2.05 |
| Dimension c mm | 52 |
| Dimension d inch | 2.24 |
| Dimension d mm | 57 |
| Dimension e inch | 1.1 |
| Dimension e mm | 28 |
| Dimension f inch | .79 |
| Dimension f mm | 20 |
| Dimension g inch | .12 |
| Dimension g mm | 3 |
| Dimension h inch | .2*0.1 |
| Dimension h mm | 5*3 |
| Dimension i inch | 0.55 |
| Dimension i mm | 13 |
| Dimension j inch | 7/32" |
| Dimension j mm | M6*12 |
| Dimension k inch | 2.75 |
| Dimension k mm | 70 |
| Dimension l inch | 2.64 |
| Dimension l mm | 67 |
| Dimension m inch | 1.26 |
| Dimension m mm | 32 |
| Dimension n inch | 2.05 |
| Dimension n mm | 52 |
| Dimension p mm | 42.5 |
| Dimension q inch | 1.42 |
| Dimension q mm | 36 |
| Dimension s inch | 1.06 |
| Dimension s mm | 27 |
| Dimension t inch | ø0.25 |
| Dimension t mm | ø6.5 |
| Elastomer | EPDM |
| Gears | Plain SS – 60°C |
| Motor type | Bareshaft |
| Port size | ½" |
| Port type | No connections |
| Product seal | Silicon Carbide / Silicon Carbide |
| Pump model | M200 |
| Weight – Net (Kg) | 2 kg |

