B292S-1 1/2-316L-PL – BPE WELD 92 20RA/POL OD SF1
Technical Details
| Connection type | Weld ends |
| Design | B292S |
| Dimension A | 92.60 |
| Dimension A, Inch | 3.646 |
| Dimension B | 95.90 |
| Dimension B, Inch | 3.776 |
| Finish | SF1(PL) (ID=20/OD=32µin) |
| Material | 316L |
| OD/ID x t | 38.10/34.80 x 1.65 |
| OD/ID x t, inch | 1.500/1.370 x 0.065 |
| Product model | Tri-Clover BPE Bends 92 |
| Range | Bends |
| Size | 1.5" |
| Standard | UltraPure |
| Weight – Net (Kg) | 0.57 kg |

