B2CMW-3-316L-PL – BPE TCXW 90 20RA/POL OD SF1
Technical Details
| Connection type | Tri-Clamp and Weld |
| Design | B2CMW |
| Dimension A | 158.80 |
| Dimension A, Inch | 6.25 |
| Dimension B | 127.00 |
| Dimension B, Inch | 5.00 |
| Finish | SF1(PL) (ID=20/OD=32µin) |
| Material | 316L |
| OD/ID x t | 76.20/72.90 x 1.65 |
| OD/ID x t, inch | 3.000/2.870 x 0.065 |
| Product model | Tri-Clover BPE Bends 90 |
| Range | Bends |
| Size | 3" |
| Standard | ASME BPE |
| Weight – Net (Kg) | 0.861 kg |

